---
date: 2024-09-16
title: "Valio Eila® PRO laktoositon täysmaitojauhe"
description: "Valio Eila® PRO laktoositon täysmaitojauhe on valmistettu tuoreesta suomalaisesta maidosta Valion patentoimalla valmistusmenetelmällä. Se on maultaan täyteläinen ja luonnollisen raikas. Jauhe sopii laajasti laktoosittomien tuotteiden valmistukseen suklaateollisuudesta valmisruokiin."
Product name: "Valio Eila® PRO laktoositon täysmaitojauhe 25 kg"
Country of origin: "Suomi"
Country of production: "Suomi"
Producer:
  - "Valio Oy, Lapinlahti"
  - "Valio Oy, Seinäjoki"
Pakkauskoot:
  - title: "25 kg säkki"
    url: "https://www.valioaimo.fi/ammattilaistuotteet/valio-eila-pro-laktoositon-taysmaitojauhe/"
    active: true
---

# Valio Eila® PRO laktoositon täysmaitojauhe



---

# Tuotetiedot

## Ravintosisältö

### Nutrition (per 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| Energia kJ | 2068 kJ |
| Energia kcal | 500 kcal |
| Rasva | 26,4 g |
| — josta tyydyttynyttä | 15 g |
| — josta kertatyydyttymätöntä | 5,7 g |
| — josta monityydyttymätöntä | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 33 g |
| — josta sokereita | 33 g |
| Ravintokuitua | 0 g |
| Proteiini | 32 g |
| Suola | 0,85 g |
| Laktoosia | < 0,1 g |

### Composition information (in 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| Laimennussuhde | 125 |
| Suklaapitoisuus | 0 % |
| Marja- ja hedelmäpitoisuus | 0 % |
| Täysmehupitoisuus | 0 % |
| Rasvapitoisuus | 26,4 % |

### Vitamins (in 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| A-Vitamiinia | 260 µg (32 %*) |
| D-Vitamiinia | 0,05 µg (1 %*) |
| E-vitamiinia | 0,78 mg (6,5 %*) |
| C-vitamiinia | 10 mg (12 %*) |
| Tiamiinia | 0,22 mg (20 %*) |
| Riboflaviinia | 1,2 mg (85 %*) |
| Niasiinia | 0,6 mg (3,7 %*) |
| B6-vitamiinia | 0,17 mg (12 %*) |
| Foolihappo | 27 µg (13 %*) |
| B12-vitamiinia | 3,7 µg (148 %*) |
| Biotiinia | 18 μg (36 %*) |
| Pantoteenihappoa | 2,2 mg (36 %*) |

### Minerals (in 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| Natriumia | 280 mg |
| Kaliumia | 1200 mg (60 %*) |
| Kloridia | 780 mg (97 %*) |
| Kalsiumia | 1000 mg (125 %*) |
| Fosforia | 760 mg (108 %*) |
| Magnesiumia | 87 mg (23 %*) |
| Rautaa | 0,3 mg (2,1 %*) |
| Sinkkiä | 3,6 mg (36 %*) |
| Kuparia | 59 µg (5,9 %*) |
| Mangaania | 16 µg (0,8 %*) |
| Seleeniä | 32 µg (58 %*) |
| Jodia | 130 µg (86 %*) |


* Osuus päivän saantisuosituksesta.

## Ingredients causing allergies and intolerances

- Maito ja maitotuotteet

## Ingredients

maito*, laktaasi

## Storage information

Säilyy avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä vähintään 18 kk pakkauspäivästä.

## Packaging recycling instructions

Kierrätä ulkokerrokset kartonkina ja sisäpussi muovina.