---
date: 2024-09-16
title: "Valio kirnumaitojauhe"
Product name: "Valio kirnumaitojauhe 25 kg"
Country of origin: "Suomi"
Country of production: "Suomi"
Producer:
  - "Valio Oy, Lapinlahti"
  - "Valio Oy, Seinäjoki"
Pakkauskoot:
  - title: "25kg säkki"
    url: "https://www.valioaimo.fi/ammattilaistuotteet/valio-kirnumaitojauhe/"
    active: true
---

# Valio kirnumaitojauhe



---

# Tuotetiedot

## Ravintosisältö

### Nutrition (per 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| Energia kJ | 1639 kJ |
| Energia kcal | 391 kcal |
| Rasva | 5,7 g |
| — josta tyydyttynyttä | 3,9 g |
| — josta kertatyydyttymätöntä | 1,4 g |
| — josta monityydyttymätöntä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 52 g |
| — josta sokereita | 52 g |
| Ravintokuitua | 0 g |
| Proteiini | 32 g |
| Suola | 0,975 g |
| Laktoosia | 52 g |

### Composition information (in 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| Rasvapitoisuus | 5,7 % |

### Vitamins (in 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| A-Vitamiinia | 45 µg (5,6 %*) |
| Tiamiinia | 0,3 mg (27 %*) |
| Riboflaviinia | 2,1 mg (150 %*) |
| Niasiinia | 0,96 mg (6 %*) |
| B6-vitamiinia | 0,25 mg (17 %*) |
| Foolihappo | 70 µg (35 %*) |
| B12-vitamiinia | 4,3 µg (172 %*) |
| Biotiinia | 30 μg (60 %*) |
| Pantoteenihappoa | 4,3 mg (71 %*) |

### Minerals (in 100 g)

|  |  |
| --- | --- |
| Natriumia | 390 mg |
| Kaliumia | 1600 mg (80 %*) |
| Kloridia | 930 mg (116 %*) |
| Kalsiumia | 970 mg (121 %*) |
| Fosforia | 800 mg (114 %*) |
| Magnesiumia | 100 mg (26 %*) |
| Rautaa | 0,7 mg (5 %*) |
| Sinkkiä | 3,2 mg (32 %*) |
| Kuparia | 70 µg (7 %*) |
| Seleeniä | 12 µg (21 %*) |
| Jodia | 121 µg (80 %*) |


* Osuus päivän saantisuosituksesta.

## Ingredients causing allergies and intolerances

- Maito ja maitotuotteet

## Ingredients

kirnumaito*

## Storage information

Säilyy avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä vähintään 18 kk pakkauspäivästä.

## Product usage

Maitoa vastaavaan seokseen annostellaan 100 g/l.

## Packaging recycling instructions

Kierrätä ulkokerrokset kartonkina ja sisäpussi muovina.